3 scénarios conçus pour les agences marketing françaises 10–50 personnes. Du service clé-en-main à la plateforme SaaS, trouvez le modèle qui correspond à votre rythme.
Automatiser les tâches répétitives de votre agence pour que votre équipe se concentre sur ce qui compte vraiment.
Toutes les métriques côte à côte pour prendre la bonne décision. Source : analyse Antoine (Agent Modèle Éco · Jour 5).
| Critère | A · Hybrid Service→SaaS ★ | B · SaaS Freemium | C · Communauté Premium |
|---|---|---|---|
| Prix unitaire | 1 500€ – 4 500€/mois | 299€ – 1 499€/mois | 97€ – 497€/mois |
| Clients pour 5K€ MRR | 1 à 3 clients | 7 à 17 clients | 10 à 52 membres |
| Time-to-first-revenue | 15–30 jours | 60–90 jours | 90–180 jours |
| MRR réaliste M6 | 7K–20K€ | 5K–15K€ | 3K–8K€ |
| MRR potentiel M24 | 20K–50K€ | 50K–150K€ | 30K–80K€ |
| Scalabilité | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Charge opérationnelle | Haute → Faible | Faible (post-setup) | Moyenne (animation) |
| Risque principal | Maxime surchargé M1–M3 | Churn si valeur non évidente | Lenteur croissance |
| CAC estimé | 500€ – 1 500€ | 500€ – 1 500€ | 50€ – 200€ |
| LTV estimé | 15K – 50K€ | 3 600€ – 18K€ | 1 200€ – 6K€ |
| Modèle comparable | Agences IA FR, Stema | Clay, n8n, Notion AI | Lenny's, Reforge |
Rejoignez les premières agences beta et déployez vos 11 agents IA en 48h.
Tarif fondateur garanti à vie · Onboarding dédié avec Maxime · Résultats mesurables en 30 jours.